CATEGORIES
Latest news
Contact us
- ADD: 廣州市海珠區(qū)東曉路雅敦街4-6號(hào)東曉大廈海錦寫字樓405房
- TEL: 020-29177502
- FAX: 020-84169645
- E-mail: 3323255880@qq.com
- Home
- |- 關(guān)于我們
- |- 產(chǎn)品中心
- |-- 水質(zhì)檢測(cè)儀
- |--- 溶解氫測(cè)定
- |--- 清時(shí)捷水質(zhì)測(cè)定儀
- |--- 美國(guó)雷曼LaMotte
- |--- 便攜式污泥濃度計(jì)
- |-- 工程測(cè)繪激光測(cè)距儀
- |-- 水文儀器
- |--- 固定式雷達(dá)流速儀
- |--- 水位傳感器測(cè)量?jī)x
- |--- 便攜式流速儀
- |-- 核輻射檢測(cè)設(shè)備
- |--- 便攜式表面沾污儀
- |--- 環(huán)境監(jiān)測(cè)X-γ劑量率儀
- |--- 個(gè)人劑量報(bào)警儀
- |--- 活度計(jì)
- |--- 美國(guó)LND蓋革計(jì)數(shù)管GM
- |--- 測(cè)氡儀
- |--- 多功能核輻檢測(cè)儀
- |--- 中廣核貝谷
- |--- 固定式輻射監(jiān)測(cè)報(bào)警儀
- |-- 氣體檢測(cè)設(shè)備
- |--- 臭氧分析儀
- |--- 可燃?xì)庑孤z測(cè)儀
- |--- 氫氣檢測(cè)儀
- |--- 二氧化碳檢測(cè)儀
- |--- 甲醛檢測(cè)儀
- |--- 頂空氣體分析儀\殘氧儀
- |-- 環(huán)境檢測(cè)儀器
- |--- Optris紅外測(cè)溫儀
- |--- 美國(guó)Kestrel風(fēng)速儀與電子氣象儀
- |--- 噪音儀\聲級(jí)計(jì)
- |--- 氣體流量計(jì)
- |--- 溫濕度計(jì)
- |--- 美國(guó)F.W.Bell貝爾高斯計(jì)
- |--- 紅加紅外測(cè)溫儀
- |--- 激光粒子計(jì)數(shù)器PM2.5
- |--- 三特SENTEST紅外測(cè)溫儀
- |-- 電磁輻射測(cè)試儀
- |--- 工頻\低頻電磁場(chǎng)檢測(cè)儀
- |--- 高頻射頻電磁場(chǎng)強(qiáng)儀
- |--- 微波漏能儀
- |-- 負(fù)離子檢測(cè)儀
- |--- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- |--- 固體負(fù)離子檢測(cè)儀
- |-- 雷達(dá)測(cè)速儀
- |--- 美國(guó)STalker 品牌
- |-- 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備
- |--- 超聲波能量表
- |--- 測(cè)振儀
- |--- 涂層測(cè)厚儀
- |--- 真空計(jì)
- |- 新聞
- |-- 產(chǎn)品技術(shù)文章
- |-- 嚴(yán)格遵守新廣告法規(guī)
- |- 資料下載
- |-- 產(chǎn)品說(shuō)明書
- |-- file download
- |- 建議
- |- Inquiry
- |- 聯(lián)系方式

